flycarpet1.gif (4156 bytes)

Use browser back arrow to
return to previous page.

HOME


Rate Chart: SAT20

Destination Country

Connection Fee

Fee per Minute

Minutes per Card
Afghanistan $1.99 $0.61 30
Albania $1.99 $0.17 106
Algeria $1.99 $0.19 95
Algeria - Algiers $1.99 $0.19 95
American Samoa $1.99 $0.11 164
Andorra $1.99 $0.13 139
Angola $1.99 $0.15 120
Anguilla $1.99 $0.20 90
Antarctica $1.99 $0.13 139
Antigua $1.99 $0.20 90
Argentina $1.99 $0.16 113
Argentina - Buenos Aires $1.99 $0.16 113
Argentina - Cellular $1.99 $0.28 64
Argentina - Mendoza $1.99 $0.28 64
Armenia $1.99 $0.23 78
Armenia - Yerevan $1.99 $0.23 78
Aruba $1.99 $0.13 139
Ascension Island $1.99 $0.42 43
Australia $1.25 $0.07 268
Australia - Cellular $1.99 $0.11 164
Australia - Melbourne $1.99 $0.11 164
Australia - Sydney $1.99 $0.11 164
Austria $1.25 $0.07 268
Austria - Vienna $1.25 $0.07 268
Azerbaijan $1.99 $0.26 69
Bahamas $1.59 $0.08 230
Bahrain $1.99 $0.36 50
Bangladesh $2.25 $0.40 44
Bangladesh - Dhaka $2.25 $0.40 44
Barbados $1.99 $0.28 64
Belarus $1.99 $0.23 78
Belgium $1.99 $0.03 600
Belgium - Antwerp $1.99 $0.03 600
Belgium - Brussels $1.99 $0.03 600
Belgium - Cellular $1.99 $0.11 164
Belize $1.99 $0.36 50
Benin $1.99 $0.26 69
Bermuda $1.59 $0.07 263
Bhutan $1.99 $0.19 95
Bolivia $1.99 $0.25 72
Bolivia - Santa Cruz $1.99 $0.25 72
Bosnia - Hercegovina $1.99 $0.23 78
Botswana $1.99 $0.14 129
Brazil $1.99 $0.10 180
Brazil - Belo Horizonte $1.99 $0.10 180
Brazil - Cellular $1.99 $0.20 90
Brazil - Rio de Janeiro $1.99 $0.07 257
Brazil - Sao Paulo $1.99 $0.06 300
British Virgins Islands $1.99 $0.13 139
Brunei $1.99 $0.20 90
Bulgaria $1.99 $0.20 90
Burkina Faso $1.99 $0.42 43
Burundi $1.99 $0.28 64
Cambodia $1.99 $0.50 36
Cambodia - Phnom Penh $1.99 $0.50 36
Cameroon $1.99 $0.36 50
Canada $1.25 $0.04 469
Cape Verde $1.99 $0.35 51
Caribbean Is. $1.99 $0.35 51
Cayman Islands $1.99 $0.11 164
Central African Republic $1.99 $0.36 50
Chad $1.99 $0.50 36
Chile $1.99 $0.07 257
China $1.99 $0.20 90
China - Beijing $1.99 $0.20 90
China - Cellular $1.99 $0.25 72
China - Shanghai $1.99 $0.20 90
Christmas Island $1.99 $0.13 139
Cocos Island $1.99 $0.13 139
Colombia $2.25 $0.13 137
Colombia - Armenia $2.25 $0.13 137
Colombia - Barranquilla $2.25 $0.08 222
Colombia - Bogota $2.25 $0.05 355
Colombia - Buenaventura $2.25 $0.13 137
Colombia - Cali $2.25 $0.09 197
Colombia - Cartagena $2.25 $0.13 137
Colombia - Cartago $2.25 $0.13 137
Colombia - Cellular $1.99 $0.20 90
Colombia - Manizales $2.25 $0.13 137
Colombia - Medellin $2.25 $0.09 197
Colombia - Palmira $2.25 $0.13 137
Colombia - Pereira $2.25 $0.13 137
Comoros $1.99 $0.22 82
Congo $1.99 $0.23 78
Cook Islands $1.99 $0.50 36
Costa Rica $1.99 $0.08 225
Costa Rica - Cellular $1.99 $0.17 106
Croatia $1.99 $0.19 95
Cuba $1.99 $0.36 50
Cuba - Guantanamo Bay $1.99 $0.20 90
Cyprus $1.99 $0.15 120
Czech Republic $1.99 $0.15 120
Denmark $1.25 $0.05 375
Denmark - Cellular $1.99 $0.06 300
Diego Garcia $1.99 $0.20 90
Djibouti $1.99 $0.61 30
Dominican Rep. - Audiotech $1.59 $0.07 263
Dominican Republic $1.99 $0.20 90
Dominican Republic $1.59 $0.07 263
Ecuador $1.99 $0.19 95
Ecuador - Cellular $1.99 $0.28 64
Ecuador - Cuenca $1.99 $0.28 64
Ecuador - Guayaquil $1.99 $0.28 64
Ecuador - Quito $1.99 $0.28 64
Egypt $2.25 $0.30 59
Egypt - Cairo $2.25 $0.30 59
El Salvador $1.99 $0.15 120
El Salvador - Cellular $1.99 $0.20 90
Equatorial Guinea $1.99 $0.36 50
Eritrea $1.99 $0.53 34
Estonia $1.99 $0.15 120
Ethiopia $1.99 $0.50 36
Ethiopia - Addis Ababa $1.99 $0.50 36
Faeroe Is. $1.99 $0.20 90
Falkland Islands $1.99 $0.24 75
Fiji Islands $1.99 $0.50 36
Finland $1.59 $0.07 263
France $1.25 $0.04 469
France - Cellular $1.99 $0.13 139
France - Paris $1.99 $0.20 90
French Antilles $1.99 $0.20 90
French Guiana $1.99 $0.21 86
French Polynesia $1.99 $0.20 90
Gabon Republic $2.25 $0.19 93
Gambia $1.99 $0.26 69
Georgia $1.99 $0.20 90
Germany $1.25 $0.04 469
Germany - Cellular $1.99 $0.13 139
Germany - Frankfurt $1.25 $0.04 469
Ghana $1.99 $0.24 75
Ghana - Accra $1.99 $0.24 75
Gibraltar $1.99 $0.15 120
Greece $1.25 $0.15 125
Greece - Athens $1.25 $0.15 125
Greenland $1.99 $0.20 90
Grenada $1.99 $0.35 51
Guadaloupe $1.99 $0.13 139
Guam $1.59 $0.05 368
Guatemala $1.99 $0.15 120
Guatemala - Guatemala City $1.99 $0.15 120
Guinea - Bissau $1.99 $0.16 113
Guinea - Bissau $1.99 $0.36 50
Guinea - Conakry $1.99 $0.36 50
Guyana $1.99 $0.42 43
Haiti $2.25 $0.24 74
Honduras $1.99 $0.29 62
Honduras - Tegucigalpa $1.99 $0.29 62
Hong Kong $1.59 $0.05 368
Hong Kong - Cellular $1.59 $0.07 263
Hungary $1.99 $0.13 139
Iceland $1.25 $0.07 268
India $2.25 $0.36 49
India - Bangalore $2.25 $0.36 49
India - Bombay $2.25 $0.36 49
India - Madras $2.25 $0.36 49
India - New Dehli $2.25 $0.36 49
Indonesia $1.99 $0.23 78
Indonesia - Jakarta $1.99 $0.23 78
Iran $1.99 $0.40 45
Iraq $1.99 $0.50 36
Ireland $1.25 $0.05 375
Ireland - Dublin $1.25 $0.05 375
Israel $1.59 $0.07 263
Israel - Cellular $1.99 $0.13 139
Israel - Jerusalem $1.99 $0.13 139
Israel - Tel Aviv $1.99 $0.13 139
Italy $1.25 $0.07 268
Italy - Cellular $1.99 $0.13 139
Italy - Milan $1.99 $0.13 139
Italy - Rome $1.99 $0.13 139
Ivory Coast $1.99 $0.36 50
Jamaica $2.25 $0.19 93
Japan $1.59 $0.05 368
Japan - Cellular $1.99 $0.13 139
Japan - Okinawa $1.59 $0.05 368
Japan - Osaka $1.59 $0.05 368
Japan - Tokyo $1.59 $0.05 368
Jordan $2.25 $0.40 44
Jordan - Amman $2.25 $0.40 44
Kazakhstan $1.99 $0.20 90
Kenya $1.99 $0.36 50
Kenya - Nairobi $1.99 $0.36 50
Kuribati $1.99 $0.61 30
Kuwait $1.99 $0.32 56
Kuwait - Cellular $1.99 $0.41 44
Kyrgystan $1.99 $0.35 51
Laos $1.99 $0.50 36
Laos - Vientiane $1.99 $0.50 36
Latvia $1.99 $0.25 72
Lebanon $2.25 $0.25 71
Lebanon - Beirut $2.25 $0.25 71
Lesotho $1.99 $0.23 78
Liberia $1.99 $0.20 90
Libya $2.25 $0.16 111
Lithuania $1.99 $0.20 90
Luxembourg $1.59 $0.09 205
Macao $1.99 $0.19 95
Macedonia $1.99 $0.23 78
Madagascar $1.99 $0.30 60
Malawi $1.99 $0.20 90
Malaysia $1.99 $0.11 164
Malaysia - Kuala Lumpur $1.99 $0.11 164
Maldives $1.99 $0.50 36
Mali $1.99 $0.41 44
Malta $1.99 $0.08 225
Marshall Islands $1.99 $0.19 95
Mauritania $1.99 $0.36 50
Mauritania $1.99 $0.52 35
Mayotte $1.99 $0.20 90
Mexico - All Bands $2.50 $0.07 250
Mexico - Band 1 $2.50 $0.07 250
Mexico - Band 2 $2.50 $0.07 250
Mexico - Band 3 $2.50 $0.07 250
Mexico - Band 4 $2.50 $0.07 250
Mexico - Band 5 $2.50 $0.07 250
Mexico - Band 6 $2.50 $0.07 250
Mexico - Band 7 $2.50 $0.07 250
Mexico - Band 8 $2.50 $0.07 250
Mexico - Cellular $1.99 $0.13 139
Mexico - Mexico City $2.50 $0.07 250
Micronesia $1.99 $0.42 43
Moldova $1.99 $0.28 64
Monaco $1.59 $0.07 263
Mongolia $1.99 $0.50 36
Montserrat $1.99 $0.36 50
Morocco $2.25 $0.23 77
Morocco - Rabat $2.25 $0.23 77
Mozambique $1.99 $0.20 90
Namibia $1.99 $0.15 120
Naura $1.99 $0.42 43
Nepal $1.99 $0.50 36
Netherlands $1.25 $0.04 469
Netherlands - Cellular $1.99 $0.06 300
Netherlands - Amsterdam $1.99 $0.13 139
Netherlands - Rott $1.99 $0.13 139
Netherlands Antilles $1.99 $0.13 139
New Caledonia $1.99 $0.20 90
New Zealand $1.25 $0.07 268
New Zealand - Aukland $1.25 $0.07 268
New Zealand - Cellular $1.99 $0.13 139
New Zealand - Wellington $1.25 $0.07 268
Nicaragua $1.99 $0.29 62
Nicaragua - Managua $1.99 $0.29 62
Niger Republic $1.99 $0.30 60
Nigeria $1.99 $0.36 50
Nigeria - Abuja $1.99 $0.36 50
Nive $1.99 $0.50 36
Norfolk Island $1.99 $0.23 78
North Korea $1.99 $0.36 50
Norway $1.25 $0.05 375
Norway - Cellular $1.99 $0.07 257
Norway - Oslo $1.25 $0.05 375
Oman $2.25 $0.38 47
Pakistan $1.99 $0.50 36
Pakistan - Karachi $1.99 $0.50 36
Palau $1.99 $0.13 139
Panama $1.99 $0.23 78
Panama - Cellular $1.99 $0.36 50
Papua New Guinea $1.99 $0.20 90
Paraguay $1.99 $0.31 58
Peru $1.99 $0.26 69
Peru - Cellular $1.99 $0.31 58
Peru - Lima $1.99 $0.13 139
Philippines $1.99 $0.14 129
Philippines - Manilla $1.99 $0.14 129
Poland $1.25 $0.15 125
Portugal $1.99 $0.11 164
Portugal - Lisbon $1.99 $0.11 164
Puerto Rico $1.25 $0.04 469
Qatar $1.99 $0.32 56
Reunion Island $1.99 $0.20 90
Romania $1.59 $0.21 88
Romania - Bucharest $1.59 $0.21 88
Russia $2.25 $0.13 137
Russia - Moscow $1.99 $0.03 600
Russia - Riyadh $1.99 $0.03 600
Russia - St. Petersburg $1.99 $0.07 257
Rwanda $1.99 $0.42 43
Saipan $1.25 $0.07 268
San Marino $1.59 $0.07 263
Sao Tome & Principe $1.99 $0.42 43
Saudi Arabia $1.99 $0.38 47
Senegal $1.99 $0.36 50
Seycheless Islands $1.99 $0.50 36
Sierra Leone $1.99 $0.36 50
Sierra Leone - Free Town $1.99 $0.36 50
Singapore $1.59 $0.07 263
Slovakia $1.99 $0.20 90
Slovenia $1.99 $0.13 139
Solomon Islands $1.99 $0.42 43
Somalia $1.99 $0.50 36
South Africa $1.99 $0.20 90
South Africa - Johannesburg $1.99 $0.20 90
South Korea $1.99 $0.06 300
South Korea - Cellular $1.99 $0.13 139
South Korea - Seoul $1.99 $0.13 139
Spain $1.59 $0.07 263
Spain - Barcelona $1.59 $0.07 263
Spain - Madrid $1.59 $0.07 263
Sri Lanka $1.99 $0.36 50
St. Helena $1.99 $0.42 43
St. Kitts & Nevis $1.99 $0.20 90
St. Lucia $1.99 $0.28 64
St. Pierre & Miquelon $1.59 $0.10 184
St. Vincent & Grenadines $1.99 $0.27 67
Sudan $1.99 $0.26 69
Sudan - Khartoum $1.99 $0.26 69
Suriname $1.99 $0.36 50
Swaziland $1.59 $0.17 108
Sweden $1.25 $0.05 375
Sweden - Cellular $1.99 $0.07 257
Sweden - Stockholm $1.25 $0.05 375
Switzerland $1.25 $0.05 375
Switzerland - Cellular $1.25 $0.11 170
Switzerland - Geneva $1.25 $0.07 268
Switzerland - Liechtenstein $1.25 $0.07 268
Switzerland - Zurich $1.25 $0.07 268
Syria $2.25 $0.40 44
Syria - Damascus $2.25 $0.40 44
Taiwan $1.59 $0.08 230
Taiwan - Cellular $1.99 $0.13 139
Tajikistan $1.99 $0.23 78
Tanzania $1.99 $0.26 69
Tanzania - Dar es Salaam $1.99 $0.26 69
Thailand $1.99 $0.26 69
Thailand - Bangkok $1.99 $0.26 69
Togo $1.99 $0.50 36
Tonga $1.99 $0.50 36
Trinidad & Tobago $1.99 $0.20 90
Tunisia $1.99 $0.26 69
Turkey $1.59 $0.14 132
Turkey - Cellular $1.59 $0.18 102
Turkmenistan $1.99 $0.28 64
Turks & Caico Islands $1.99 $0.20 90
Tuvalu $1.99 $0.50 36
Uganda $2.25 $0.25 71
Uganda - Kampala $2.25 $0.25 71
Ukraine $1.99 $0.19 95
United Arab Emirates $1.99 $0.20 90
United Arab Emirates - Abu Dha $1.99 $0.20 90
United Kingdom $1.00 $0.04 475
United Kingdom - Cellular $1.99 $0.07 257
United Kingdom - London $1.00 $0.04 475
Uruguay $1.99 $0.23 78
USA - Alaska $0.75 $0.03 642
USA - Continental $0.75 $0.03 642
USA - Hawaii $0.75 $0.03 642
Uzbekistan $1.99 $0.28 64
Vanuatu $1.99 $0.55 33
Vatican City $1.59 $0.08 230
Venezuela $1.99 $0.17 106
Venezuela - Audiotech $1.99 $0.17 106
Venezuela - Caracas $1.99 $0.17 106
Venezuela - Cellular $1.99 $0.23 78
Vietnam $1.99 $0.64 28
Vietnam - Hanoi $1.99 $0.64 28
Virgin Is. $1.25 $0.05 375
Wallis & Futuna $1.99 $0.23 78
Western Samoa $1.99 $0.28 64
Yemen $1.99 $0.50 36
Yugoslavia $1.99 $0.20 90
Yugoslavia - Belgrade $1.99 $0.20 90
Zaire $1.99 $0.31 58
Zambia $2.25 $0.22 81
Zimbabwe $1.99 $0.20 90